ГлавнаяРегистрацияВход ЗАПОРОЖСКИЙ КАБЕЛЬ Четверг, 28.03.2024, 13:36
  Прайс лист Приветствую Вас Гость | RSS

 
 

Цены указаны в грн/км без НДС

ШВВП       ПВ1       ВВГ-П    
ШВВП 2*0,5 2999   ПВ1 1 2259,6   ВВГ-П 2*1,5 7514,4
ШВВП 2*0,75 3982   ПВ1 1,5 3334,8   ВВГ-П 2*2,5 11577,6
ШВВП 2*1 4970   ПВ1 2,5 5424   ВВГ-П 2*4 17934
ШВВП 2*1,5 6983   ПВ1 4 8529,6   ВВГ-П 2*6 25996,8
ШВВП 2*2,5 10754   ПВ1 6 12625,2   ВВГ-П 2*10 42865,2
ШВВП 3*0,5 4434   ПВ1 10 21156   ВВГ-П 2*16 66247,2
ШВВП 3*0,75 5891   ПВ1 16 34140   ВВГ-П 3*1,5 11024,4
ШВВП 3*1 7373   ПВ1 25 52384,8   ВВГ-П 3*2,5 17101,2
ШВВП 3*1,5 10393   ПВ1 35 72928,8   ВВГ-П 3*4 26611,2
ШВВП 3*2,5 16057   ПВ1 50 97354,8   ВВГ-П 3*6 38684,4
        ПВ1 70 140607,6   ВВГ-П 3*10 63934,8
        ПВ1 95 195252   ВВГ-П 3*16 98971,2
ПВ3                    
ПВ3 0,5 1320   ПВ1-LS       ВВГнг   0
ПВ3 0,75 1660,8   ПВ1-LS 1 2364   ВВГнг 1*10 22356
ПВ3 1 2150,4   ПВ1-LS 1,5 3482,4   ВВГнг 1*16 34861,2
ПВ3 1,5 3207,6   ПВ1-LS 2,5 5631,6   ВВГнг 1*25 55450,8
ПВ3 2,5 5210,4   ПВ1-LS 4 8775,6   ВВГнг 1*35 77366,4
ПВ3 4 8319,6   ПВ1-LS 6 12910,8   ВВГнг 1*50 100840,8
ПВ3 6 12820,8   ПВ1-LS 10 21615,6   ВВГнг 1*70 140882,4
ПВ3 10 21129,6   ПВ1-LS 16 34716   ВВГнг 1*95 193863,6
ПВ3 16 34124,4   ПВ1-LS 25 53236,8   ВВГнг 1*120 240273,6
ПВ3 25 52659,6   ПВ1-LS 35 73904,4   ВВГнг 1*150 299553,6
ПВ3 35 71077,2   ПВ1-LS 50 98679,6   ВВГнг 1*185 382060,8
ПВ3 50 104510,4   ПВ1-LS 70 142164   ВВГнг 1*240 477193,2
ПВ3 70 149037,6   ПВ1-LS 95 197360,4   ВВГнг 2*1,5 8373,6
ПВ3 95 188377,2           ВВГнг 2*2,5 13226,4
ПВ3 120 244996,8   ПВС   0   ВВГнг 2*4 19909,2
ПВ3 150 312854,4   ПВС 2*0,75 4441,2   ВВГнг 2*6 28276,8
ПВ3 185 374980,8   ПВС 2*1 5470,8   ВВГнг 2*10 45794,4
ПВ3 240 481450,8   ПВС 2*1,5 7959,6   ВВГнг 2*16 69757,2
ПВ3-LS       ПВС 2*2,5 12459,6   ВВГнг 2*25 112399,2
ПВ3-LS 0,5 1424,4   ПВС 2*4 19632   ВВГнг 2*35 156793,2
ПВ3-LS 0,75 1779,6   ПВС 3*0,75 5917,2   ВВГнг 3*1,5 11674,8
ПВ3-LS 1 2278,8   ПВС 3*1 7394,4   ВВГнг 3*2,5 18547,2
ПВ3-LS 1,5 3394,8   ПВС 3*1,5 10983,6   ВВГнг 3*4 28344
ПВ3-LS 2,5 5461,2   ПВС 3*2,5 17344,8   ВВГнг 3*6 40729,2
ПВ3-LS 4 8643,6   ПВС 3*4 27148,8   ВВГнг 3*10 66603,6
ПВ3-LS 6 13219,2   ПВС 3*6 41358   ВВГнг 3*16 102242,4
ПВ3-LS 10 21709,2   ПВС 4*0,75 7561,2   ВВГнг 3*25 164968,8
ПВ3-LS 16 34843,2   ПВС 4*1 9652,8   ВВГнг 3*35 231096
ПВ3-LS 25 53772   ПВС 4*1,5 14318,4   ВВГнг 3*50 303344,4
ПВ3-LS 35 72330   ПВС 4*2,5 22418,4   ВВГнг 3*70 424357,2
ПВ3-LS 50 106380   ПВС 4*4 35738,4   ВВГнг 3*95 586639,2
ПВ3-LS 70 151234,8   ПВС 4*6 53810,4   ВВГнг 3*120 724005,6
ПВ3-LS 95 191203,2   ПВС 5*0,75 9447,6   ВВГнг 3*150 903195,6
ПВ3-LS 120 248618,4   ПВС 5*1 12043,2   ВВГнг 3*185 1166989
ПВ3-LS 150 317394   ПВС 5*1,5 17840,4   ВВГнг 3*240 1453496
ПВ3-LS 185 380450,4   ПВС 5*2,5 27922,8   ВВГнг 3*2,5+1*1,5 22028,4
ПВ3-LS 240 488191,2   ПВС 5*4 44146,8   ВВГнг 3*4+1*2,5 33858
        ПВС 5*6 66988,8   ВВГнг 3*6+1*4 49369,2
                ВВГнг 3*10+1*6 79353,6
ВВГ 1*6 13305,6   ВВГ-LS 1*10 22947,6   ВВГнг 3*16+1*10 124335,6
ВВГ 1*10 21736,8   ВВГ-LS 1*16 35631,6   ВВГнг 3*25+1*16 198697,2
ВВГ 1*16 33944,4   ВВГ-LS 1*25 56632,8   ВВГнг 3*35+1*16 261028,8
ВВГ 1*25 54262,8   ВВГ-LS 1*35 78726   ВВГнг 3*50+1*25 356794,8
ВВГ 1*35 76034,4   ВВГ-LS 1*50 102584,4   ВВГнг 3*70+1*35 490850,4
ВВГ 1*50 99331,2   ВВГ-LS 1*70 143078,4   ВВГнг 3*95+1*50 673804,8
ВВГ 1*70 139102,8   ВВГ-LS 1*95 196548   ВВГнг 3*120+1*50 810630
ВВГ 1*95 191832   ВВГ-LS 1*120 243301,2   ВВГнг 3*150+1*70 1024709
ВВГ 1*120 237769,2   ВВГ-LS 1*150 303214,8   ВВГнг 3*185+1*95 1303216
ВВГ 1*150 296706   ВВГ-LS 1*185 386248,8   ВВГнг 3*240+1*120 1654714
ВВГ 1*185 378970,8   ВВГ-LS 1*240 482463,6   ВВГнг 4*1,5 15775,2
ВВГ 1*240 473307,6   ВВГ-LS 2*1,5 8806,8   ВВГнг 4*2,5 23989,2
ВВГ 2*1,5 7771,2   ВВГ-LS 2*2,5 13800   ВВГнг 4*4 36933,6
ВВГ 2*2,5 12346,8   ВВГ-LS 2*4 20659,2   ВВГнг 4*6 53355,6
ВВГ 2*4 18871,2   ВВГ-LS 2*6 29133,6   ВВГнг 4*10 87633,6
ВВГ 2*6 27121,2   ВВГ-LS 2*10 47053,2   ВВГнг 4*16 135958,8
ВВГ 2*10 44354,4   ВВГ-LS 2*16 71245,2   ВВГнг 4*25 217946,4
ВВГ 2*16 68103,6   ВВГ-LS 2*25 114828   ВВГнг 4*35 300175,2
ВВГ 2*25 109882,8   ВВГ-LS 2*35 159589,2   ВВГнг 4*50 401551,2
ВВГ 2*35 153950,4   ВВГ-LS 3*1,5 12235,2   ВВГнг 4*70 554350,8
ВВГ 3*1,5 11035,2   ВВГ-LS 3*2,5 19274,4   ВВГнг 4*95 766500
ВВГ 3*2,5 17613,6   ВВГ-LS 3*4 29311,2   ВВГнг 4*120 945858
ВВГ 3*4 27240   ВВГ-LS 3*6 41839,2   ВВГнг 4*150 1182496
ВВГ 3*6 39498   ВВГ-LS 3*10 68276,4   ВВГнг 4*185 1480694
ВВГ 3*10 65065,2   ВВГ-LS 3*16 104228,4   ВВГнг 4*240 1885148
ВВГ 3*16 100474,8   ВВГ-LS 3*25 168238,8   ВВГнг 5*1,5 19243,2
ВВГ 3*25 162277,2   ВВГ-LS 3*35 234871,2   ВВГнг 5*2,5 29464,8
ВВГ 3*35 228052,8   ВВГ-LS 3*50 308400   ВВГнг 5*4 45559,2
ВВГ 3*50 299428,8   ВВГ-LS 3*70 430753,2   ВВГнг 5*6 66024
ВВГ 3*70 419714,4   ВВГ-LS 3*95 594691,2   ВВГнг 5*10 108721,2
ВВГ 3*95 580710   ВВГ-LS 3*120 732765,6   ВВГнг 5*16 168864
ВВГ 3*120 717620,4   ВВГ-LS 3*150 913833,6   ВВГнг 5*25 272434,8
ВВГ 3*150 895896   ВВГ-LS 3*185 1179462   ВВГнг 5*35 373436,4
ВВГ 3*185 1158247   ВВГ-LS 3*240 1468777   ВВГнг 5*50 499904,4
ВВГ 3*240 1443712   ВВГ-LS 3*2,5+1*1,5 22900,8   ВВГнг 5*70 702716,4
ВВГ 3*2,5+1*1,5 21003,6   ВВГ-LS 3*4+1*2,5 34999,2   ВВГнг 5*95 969201,6
ВВГ 3*4+1*2,5 32642,4   ВВГ-LS 3*6+1*4 50719,2   ВВГнг 5*120 1200170
ВВГ 3*6+1*4 48012   ВВГ-LS 3*10+1*6 81310,8   ВВГнг 5*150 1497922
ВВГ 3*10+1*6 77650,8   ВВГ-LS 3*16+1*10 126866,4   ВВГнг 5*185 1916749
ВВГ 3*16+1*10 122086,8   ВВГ-LS 3*25+1*16 202527,6   ВВГнг 5*240 2397773
ВВГ 3*25+1*16 195708   ВВГ-LS 3*35+1*16 265486,8        
ВВГ 3*35+1*16 257250   ВВГ-LS 3*50+1*25 362781,6        
ВВГ 3*50+1*25 352441,2   ВВГ-LS 3*70+1*35 498630        
ВВГ 3*70+1*35 486548,4   ВВГ-LS 3*95+1*50 683390,4        
ВВГ 3*95+1*50 668864,4   ВВГ-LS 3*120+1*50 821320,8        
ВВГ 3*120+1*50 804603,6   ВВГ-LS 3*150+1*70 1037591        
ВВГ 3*150+1*70 1017799   ВВГ-LS 3*185+1*95 1318415        
ВВГ 3*185+1*95 1294834   ВВГ-LS 3*240+1*120 1672975        
ВВГ 3*240+1*120 1645366   ВВГ-LS 4*1,5 16542        
ВВГ 4*1,5 14859,6   ВВГ-LS 4*2,5 24883,2        
ВВГ 4*2,5 22964,4   ВВГ-LS 4*4 38136        
ВВГ 4*4 35718   ВВГ-LS 4*6 54739,2        
ВВГ 4*6 51998,4   ВВГ-LS 4*10 89744,4        
ВВГ 4*10 85932   ВВГ-LS 4*16 138567,6        
ВВГ 4*16 133711,2   ВВГ-LS 4*25 222098,4        
ВВГ 4*25 214957,2   ВВГ-LS 4*35 305073,6        
ВВГ 4*35 296396,4   ВВГ-LS 4*50 407992,8        
ВВГ 4*50 397197,6   ВВГ-LS 4*70 563030,4        
ВВГ 4*70 549889,2   ВВГ-LS 4*95 777326,4        
ВВГ 4*95 760826,4   ВВГ-LS 4*120 957843,6        
ВВГ 4*120 939655,2   ВВГ-LS 4*150 1197060        
ВВГ 4*150 1173920   ВВГ-LS 4*185 1497703        
ВВГ 4*185 1471244   ВВГ-LS 4*240 1905583        
ВВГ 4*240 1875606   ВВГ-LS 5*1,5 20154        
ВВГ 5*1,5 18241,2   ВВГ-LS 5*2,5 30528        
ВВГ 5*2,5 28339,2   ВВГ-LS 5*4 46998        
ВВГ 5*4 44220   ВВГ-LS 5*6 67683,6        
ВВГ 5*6 64526,4   ВВГ-LS 5*10 111274,8        
ВВГ 5*10 106838,4   ВВГ-LS 5*16 172014        
ВВГ 5*16 166377,6   ВВГ-LS 5*25 277624,8        
ВВГ 5*25 268698   ВВГ-LS 5*35 379376,4        
ВВГ 5*35 369244,8   ВВГ-LS 5*50 507748,8        
ВВГ 5*50 495069,6   ВВГ-LS 5*70 712906,8        
ВВГ 5*70 696332,4   ВВГ-LS 5*95 981744        
ВВГ 5*95 961862,4   ВВГ-LS 5*120 1214101        
ВВГ 5*120 1191468   ВВГ-LS 5*150 1514888        
ВВГ 5*150 1487965   ВВГ-LS 5*185 1936594        
ВВГ 5*185 1904918   ВВГ-LS 5*240 2423147        
ВВГ 5*240 2381746                
 
 
Поиск

Вход на сайт

Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • База знаний uCoz

  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

     

    Copyright MyCorp © 2024